LiveTV / Free Live Sport Streams
TRANSMISSÕES   RESULTADO EM DIRECTO   RESULTADOS   ARQUIVO VIDEO   AJUDA   SOBRE
Login Login   Registar Registar
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   CONTACTO
New on LiveTV
Destaques do Jogo Vancouver Langley – Atletico Ottawa
Destaques do Jogo Atletico Huila – Llaneros
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registar-se ou login
Best Odds Today

Çàðàç íåìຠðåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
   Fuso horário escolhido (ou por defeito) 9:32 (UTC +1)
Como aceder a um LiveTV bloqueado?
M?todo 1: novo dom?nio livetv783.me
M?todo 2: instru??es detalhadas
M?todo 3: Canal Telegram LiveTV

FutebolHoquei no geloBasquetebolTénisVoleibol
Boxe (Sem transmissões)CorridasDesportos de Inverno (Sem transmissões)Corrida, Atletismo...
Hoje (13 Maio, Segunda-Feira)
Tênis de mesa. WTT WTT Youth Contender Platja D'aro
 
8:30 (WTT)
Ténis. Alexis Galarneau – Peter Buldorini
 
9:10 ()
Ténis. Marc-Andrea Huesler – Otto Virtanen
 
9:25 ()
Ténis. Giulio Zeppieri – Dane Sweeny
 
9:25 ()
Ténis. ATP Challenger. Bordéus Pierre-Hugues Herbert – Orlando Luz
9:45 (ATP Challenger. Bordéus)
Ténis. ATP Challenger. Bordéus Michael Geerts – Kyrian Jacquet
9:45 (ATP Challenger. Bordéus)
Ténis. WTA. Roma Naomi Osaka (M) – Qinwen Zheng (M)
10:00 (WTA. Roma)
Ténis. WTA. Roma Madison Keys (M) – Sorana Cirstea (M)
10:00 (WTA. Roma)
Ténis. ATP. Roma Felix Auger-Aliassime – Alex De Minaur
10:00 (ATP. Roma)
Futebol. Bósnia e Herzegovina U16 – Hungria U16
10:00 ()
Ténis. Gonzalez / Roger-Vasselin – Arevalo Gonzalez / Pavic
10:00 ()
Ténis. Clement Chidekh – Marco Cecchinato
10:00 ()
Ténis. Tristan Lamasine – Felix Gill
10:00 ()
Ténis. Timofey Skatov – Max Houkes
10:00 ()
Ténis. ATP Challenger. Taipé. Qualificação Mukund Sasikumar – Tomohiro Masabayashi
10:00 (Qualificação)
Ténis. ATP Challenger. Taipé. Qualificação James Kent Trotter – Hikaru Shiraishi
10:00 (Qualificação)
Ténis. ATP Challenger. Taipé. Qualificação Blake Ellis – Colin Sinclair
10:00 (Qualificação)
Ténis. ATP Challenger. Taipé. Qualificação Remy Bertola – Jake Delaney
10:00 (Qualificação)
Ténis. ATP Challenger. Taipé. Qualificação Yusuke Takahashi – Alafia Ayeni
10:00 (Qualificação)
Ténis. WTA. Parma Lisa Pigato (M) – Susan Bandecchi (M)
10:10 (WTA. Parma)
Exibir Todos -      

 
KHL
Hóquei no gelo
   
    Tabelas
Video Broadcasts   Results
Tabela da Liga   Video Archive
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Final
Dinamo Moscovo Dinamo Moscovo 4:2 Traktor Traktor

1/2 Final
SKA SKA 2:4 Dinamo Moscovo Dinamo Moscovo
Ak Bars Ak Bars 3:4 Traktor Traktor

1/4 Final
SKA SKA 4:0 Severstal Severstal
CSKA de Moscovo CSKA de Moscovo 1:4 Dinamo Moscovo Dinamo Moscovo
Ak Bars Ak Bars 4:3 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Avangard Avangard 1:4 Traktor Traktor

1/8 Final
SKA SKA 4:1 Atlant Atlant
CSKA de Moscovo CSKA de Moscovo 4:0 Lev Praha Lev Praha
Dinamo Moscovo Dinamo Moscovo 4:0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Lokomotiv Y Lokomotiv Y 2:4 Severstal Severstal
Ak Bars Ak Bars 4:0 Neftekhimik Neftekhimik
Avangard Avangard 4:3 Sibir Sibir
Traktor Traktor 4:3 Barys Barys
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:4 Salavat Yulaev Salavat Yulaev

Kharlamov Division
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   Ak Bars 52 28 6 0 0 10 8 0 157 / 112 104
2   Traktor 52 28 3 0 0 13 8 0 152 / 120 98
3   Metallurg Mg 52 27 0 0 0 13 12 0 167 / 121 93
4   Neftekhimik 52 17 10 0 0 19 6 0 144 / 150 77
5   Yugra 52 19 7 0 0 23 3 0 153 / 163 74
6   Avtomobilist 52 7 1 0 0 32 12 0 104 / 180 35


Chernyshev Division
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   Avangard 52 26 9 0 0 11 6 0 149 / 121 102
2   Salavat Yulaev 52 24 5 0 0 17 6 0 148 / 140 88
3   Barys 52 23 5 0 0 18 6 0 175 / 161 85
4   Sibir 52 21 7 0 0 17 7 0 124 / 119 84
5   Metallurg Nk 52 15 4 0 0 28 5 0 132 / 177 58
6   Amur 52 11 5 0 0 35 1 0 115 / 167 44


Bobrov Division
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   SKA 52 36 2 0 0 11 3 0 182 / 116 115
2   Dinamo Moscovo 52 27 9 0 0 14 2 0 150 / 115 101
3   Slovan Bratislava 52 17 11 0 0 19 5 0 124 / 128 78
4   Lev Praha 52 23 1 0 0 23 5 0 133 / 133 76
5   Donbass 52 17 7 0 0 21 7 0 134 / 142 72
6   Vityaz 52 11 7 0 0 26 8 0 119 / 151 55
7   Dinamo Riga 52 13 4 0 0 31 4 0 110 / 151 51


Tarasov Division
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   CSKA de Moscovo 52 23 13 0 0 15 1 0 151 / 109 96
2   Lokomotiv Y 52 24 10 0 0 18 0 0 131 / 121 92
3   Severstal 52 21 7 0 0 16 8 0 137 / 118 85
4   Atlant 52 19 4 0 0 21 8 0 137 / 141 73
5   Dinamo Mn 52 18 6 0 0 23 5 0 125 / 148 71
6   Torpedo NN 52 19 2 0 0 23 8 0 142 / 146 69
7   Spartak Moskva 52 11 6 0 0 28 7 0 106 / 151 52

Conferência Leste
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   Ak Bars 52 28 6 0 0 10 8 0 157 / 112 104
2   Avangard 52 26 9 0 0 11 6 0 149 / 121 102
3   Traktor 52 28 3 0 0 13 8 0 152 / 120 98
4   Metallurg Mg 52 27 0 0 0 13 12 0 167 / 121 93
5   Salavat Yulaev 52 24 5 0 0 17 6 0 148 / 140 88
6   Barys 52 23 5 0 0 18 6 0 175 / 161 85
7   Sibir 52 21 7 0 0 17 7 0 124 / 119 84
8   Neftekhimik 52 17 10 0 0 19 6 0 144 / 150 77
9   Yugra 52 19 7 0 0 23 3 0 153 / 163 74
10   Metallurg Nk 52 15 4 0 0 28 5 0 132 / 177 58
11   Amur 52 11 5 0 0 35 1 0 115 / 167 44
12   Avtomobilist 52 7 1 0 0 32 12 0 104 / 180 35


Conferência Oeste
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   SKA 52 36 2 0 0 11 3 0 182 / 116 115
2   Dinamo Moscovo 52 27 9 0 0 14 2 0 150 / 115 101
3   CSKA de Moscovo 52 23 13 0 0 15 1 0 151 / 109 96
4   Lokomotiv Y 52 24 10 0 0 18 0 0 131 / 121 92
5   Severstal 52 21 7 0 0 16 8 0 137 / 118 85
6   Slovan Bratislava 52 17 11 0 0 19 5 0 124 / 128 78
7   Lev Praha 52 23 1 0 0 23 5 0 133 / 133 76
8   Atlant 52 19 4 0 0 21 8 0 137 / 141 73
9   Donbass 52 17 7 0 0 21 7 0 134 / 142 72
10   Dinamo Mn 52 18 6 0 0 23 5 0 125 / 148 71
11   Torpedo NN 52 19 2 0 0 23 8 0 142 / 146 69
12   Vityaz 52 11 7 0 0 26 8 0 119 / 151 55
13   Spartak Moskva 52 11 6 0 0 28 7 0 106 / 151 52
14   Dinamo Riga 52 13 4 0 0 31 4 0 110 / 151 51

Full Table
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   SKA 52 36 2 0 0 11 3 0 182 / 116 115
2   Ak Bars 52 28 6 0 0 10 8 0 157 / 112 104
3   Avangard 52 26 9 0 0 11 6 0 149 / 121 102
4   Dinamo Moscovo 52 27 9 0 0 14 2 0 150 / 115 101
5   Traktor 52 28 3 0 0 13 8 0 152 / 120 98
6   CSKA de Moscovo 52 23 13 0 0 15 1 0 151 / 109 96
7   Metallurg Mg 52 27 0 0 0 13 12 0 167 / 121 93
8   Lokomotiv Y 52 24 10 0 0 18 0 0 131 / 121 92
9   Salavat Yulaev 52 24 5 0 0 17 6 0 148 / 140 88
10   Barys 52 23 5 0 0 18 6 0 175 / 161 85
11   Severstal 52 21 7 0 0 16 8 0 137 / 118 85
12   Sibir 52 21 7 0 0 17 7 0 124 / 119 84
13   Slovan Bratislava 52 17 11 0 0 19 5 0 124 / 128 78
14   Neftekhimik 52 17 10 0 0 19 6 0 144 / 150 77
15   Lev Praha 52 23 1 0 0 23 5 0 133 / 133 76
16   Yugra 52 19 7 0 0 23 3 0 153 / 163 74
17   Atlant 52 19 4 0 0 21 8 0 137 / 141 73
18   Donbass 52 17 7 0 0 21 7 0 134 / 142 72
19   Dinamo Mn 52 18 6 0 0 23 5 0 125 / 148 71
20   Torpedo NN 52 19 2 0 0 23 8 0 142 / 146 69
21   Metallurg Nk 52 15 4 0 0 28 5 0 132 / 177 58
22   Vityaz 52 11 7 0 0 26 8 0 119 / 151 55
23   Spartak Moskva 52 11 6 0 0 28 7 0 106 / 151 52
24   Dinamo Riga 52 13 4 0 0 31 4 0 110 / 151 51
25   Amur 52 11 5 0 0 35 1 0 115 / 167 44
26   Avtomobilist 52 7 1 0 0 32 12 0 104 / 180 35




ÚLTIMOS POSTS NO FÓRUM
Technical questions
Última resposta: 22 dias atrás
cricket
Última resposta: 241 dias atrás
why no Liiga hockey?
Última resposta: 2048 dias atrás
LiveTV PATROCÍNIOS

 
      Regras LiveTV         Ir para o topo   
 
© 2006-2024 LiveTV. Todos os direitos reservados.
Todos os clubes e os nomes dos canais bem como todos os logotipos são propriedade dos respectivos donos.